RA1130 - Podest 0,76x3,0 m
Kategoria: Rusztowania przejezdne
Cennik RA 1130/320A
| Okres wynajmu: | 1-5 dni | 6-15 dni | >15 dni |
| netto | 48,00 zł | 39,00 zł | 34,00 zł |
| brutto | 59,04 zł | 47,97 zł | 41,82 zł |
| *Podane ceny są za 1 dobę wynajmu | |||
Dane techniczne RA 1130/320A
- Maks. wysokość konstrukcji: 3,29 m
- Maks. wysokość robocza: 4,15 m
- Wymiary podestu: 0,76x3,0 m
- Podesty: 1 szt.
Cennik RA 1130/321A
| Okres wynajmu: | 1-5 dni | 6-15 dni | >15 dni |
| netto | 60,00 zł | 50,00 zł | 42,00 zł |
| brutto | 73,80 zł | 61,50 zł | 51,66 zł |
| *Podane ceny są za 1 dobę wynajmu | |||
Dane techniczne RA 1130/321A
- Maks. wysokość konstrukcji: 5,25 m
- Maks. wysokość robocza: 6,11 m
- Wymiary podestu: 0,76x3,0 m
- Podesty: 2 szt.
Cennik RA 1130/322A
| Okres wynajmu: | 1-5 dni | 6-15 dni | >15 dni |
| netto | 90,00 zł | 78,00 zł | 63,00 zł |
| brutto | 110,70 zł | 95,94 zł | 77,49 zł |
| *Podane ceny są za 1 dobę wynajmu | |||
Dane techniczne RA 1130/322A
- Maks. wysokość konstrukcji: 7,21 m
- Maks. wysokość robocza: 8,07 m
- Wymiary podestu: 0,76x3,0 m
- Podesty: 3 szt.
Cennik RA 1130/323A
| Okres wynajmu: | 1-5 dni | 6-15 dni | >15 dni |
| netto | 105,00 zł | 93,00 zł | 78,00 zł |
| brutto | 129,15 zł | 114,39 zł | 95,94 zł |
| *Podane ceny są za 1 dobę wynajmu | |||
Dane techniczne RA 1130/323A
- Maks. wysokość konstrukcji: 9,17 m
- Maks. wysokość robocza: 10,03 m
- Wymiary podestu: 0,76x3,0 m
- Podesty: 4 szt.
Cennik RA 1130/324A
| Okres wynajmu: | 1-5 dni | 6-15 dni | >15 dni |
| netto | 121,00 zł | 105,00 zł | 88,00 zł |
| brutto | 148,83 zł | 129,15 zł | 108,24 zł |
| *Podane ceny są za 1 dobę wynajmu | |||
Dane techniczne RA 1130/324A
- Maks. wysokość konstrukcji: 11,25 m
- Maks. wysokość robocza: 12,0 m
- Wymiary podestu: 0,76x3,0 m
- Podesty: 5 szt.

